Descrizione
Specifiche
| TELAIO | Gravelator Carbon 1x/R6980 |
|---|---|
| FORCHETTA | Forcella in carbonio Gravel F18 con attacco |
| R.DERAILL | Shimano GRX Di2 RX717-12 SGS |
| TURNO V. | Anteriore: Shimano GRX BL-RS717/BR-RX410 – Posteriore: Shimano GRX Di2 RX715/BR-RX410 |
| GUARNITURA | Shimano GRX RX610-12 40T |
| PIGNONE | Shimano DEORE M6200-12/10-51 |
| CATENA | Shimano DEORE M6100-12 |
| CERCHIO F | KTM TEAM CARBON GRAVEL 24H 622x25TC |
| HUB F | Mavic MR801 CL 24H 100/12TA |
| RIM R | KTM TEAM CARBON GRAVEL 24H 622x25TC |
| HUB-R | Mavic MR801 CL 24H 142/12TA MS |
|---|---|
| RAGGI | DT TCS Competition 2.0/1.8 nero |
| PNEUMATICO F | Maxxis Reaver Hypr-X Exo TR 45-622 |
| PNEUMATICO R | Maxxis Reaver Hypr-X Exo TR 45-622 |
| IMPUGNATURE | Nastro KTM |
| SBARRA | KTM TEAM II Gravel 20° |
| STEM | KTM TEAM Strada ICR -7° |
| CUFFIE | Acros AICR interno 1.1/8″-1.5″ angolo lim |
| SELLA | Binari KTM TEAM GRAVEL in Cr-Mo |
| REGGISELLA | KTM TEAM Carbon 27.2/400 |
| PESO | 9,40 |
















